bw必威西汉姆联官网首页关于推荐省级“三好学生”的公示
2023-11-05 11:14  

按照大庆师范学院《关于做好黑龙江普通高等学校“三好学生”推选工作的通知》的要求,bw必威西汉姆联官网首页认真开展省级“三好学生”评选推荐工作。按照文件相关要求,学院评审委员会严格评审,推荐王一寒等18名学生申报黑龙江省高等学校“三好学生”。现将推荐人员名单予以公示,公示期为5天,如对列入名单的推荐人员有异议,可在公示期内与各自辅导员联系。公示期为:2023年11月5日——11月9日。联系电话:5510176、5510095。



bw必威西汉姆联官网首页  

2023年11月5日      

     

序号 姓名 学院、年级、班级 评分        学习成绩(文化课成绩)
名次 年级总人数 年级排名比
1 张睿英 学院2022级美术学一班 83.59 1 221 0.45%
2 丁文轩 学院2022级绘画一班 79.45 2 221 0.90%
3 罗煜涵 学院2022级视觉传达设计三班 79.28 6 221 2.71%
4 王坦 学院2022级视觉传达设计三班 79.18 10 221 4.52%
5 刘思彤 学院2022级视觉传达设计三班 79.15 11 221 4.98%
6 于浩淋 学院2022级环境设计一班 79.13 12 221 5.43%
7 顾倩 学院2021级环境设计一班 84.39 11 209 5.26%
8 成施宇 学院2021级环境设计二班 82.08 34 209 16.27%
9 陈卓 学院2021级环境设计一班 80.74 2 209 0.96%
10 王腾 学院2021级绘画二班 79.61 3 209 1.44%
11 郭书君 学院2021级美术学一班 79.59 5 209 2.39%
12 王俊杰 学院2021级美术学二班 79.36 13 209 6.22%
13 王一寒 学院2020级视觉传达设计二班 84.42 1 209 0.48%
14 刘世婧 学院2020级绘画一班 82.20 2 209 0.96%
15 高崇志 学院2020级视觉传达设计二班 86.10 4 209 1.91%
16 王巧利 学院2020级视觉传达设计二班 82.92 10 209 4.78%
17 郭沣仪 学院2020级绘画二班 83.72 15 209 7.18%
18 李金鸿 学院2020级视觉传达设计三班 85.68 19 209 9.09%
合计18人。


关闭窗口
 
大庆师范学院版权所有  信息管理:党委宣传部  技术支持:信息中心 计算机科学与信息技术学院 黑ICP备12004996号
地 址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路  邮 编:163712  Email:webmaster@dqsy.net
Baidu
sogou